기업/단체명 | 소재지 | 주요제품/분야 | 홈페이지 |
과학기술분석센타 | 대전광역시 | 수질, 대기질 측정, 스마트팜시스템 | https://sclab.co.k |
나노시스템즈 | 경상북도 경산시 | 3D Lidar | http://www.nanosys.kr |
나노일렉트로닉스 | 대전광역시 | 나노센서, 수소센서, 당뇨센서 | https://oasissoul78.wixsite.com/mysite |
네메시스 | 경기도 성남시 | 바이오센서 | http://www.nemesis.kr/ |
네오나노텍 | 대전광역시 | 체외진단 랩온오칩 | http://www.neonanotech.com/ |
다셀 | 충청북도 청주시 | 로드셀, 토크센서 | http://www.dacell.com/ |
두온시스템 | 경기도 군포시 | 온도, 압력, 레벨센서 | www.autrol.com |
래트론 | 대전광역시 | 온도센서 | http://www.lattron.com/ |
레이나 | 대전광역시 | 비파괴검사 초음파, 와전류센서 | http://www.raynar.co.kr/ |
로거테크 | 경기도 성남시 | 가속도,속도,변위센서 | www.logtech.co.kr |
루맥스에어로스페이스 | 대전광역시 | 국방 무선추적시스템, 대기압센서 | www.lumaxaero.com |
마이크로인피니티 | 경기도 수원시 | 자이로스코프,모션,GPS센서 | www.minfinity.com |
메디센텍 | 대구광역시 | 광학센서 | http://www.medisentech.com/ |
멤스칩 | 경기도 성남시 | 온습도센서 | http://memschip.kr/ |
멤스팩 | 경기도 의왕시 | MEMS, IOT 센서 | https://www.memspack.co.kr/ |
모바휠 | 대전광역시 | 노면상태감지센서 | http://www.mv-w.com |
모비다임 | 대전광역시 | 지문인식센서 | |
바이오니아 | 대전광역시 | 바이오 진단 | www.bioneer.co.kr |
바이오티엔에스 | 대전광역시 | 바이오진단 | www.biotns.co.kr |
삼명정밀 | 서울특별시 | OCXO, 압력센서 | http://www.sammyung.co.kr/ |
삼영에스앤씨 | 경기도 성남시 | 습도센서, 공기질센서 | http://www.samyoungsnc.com/ |
세미로드 | 경기도 파주시 | 농도센서 | http://www.semiroad.co.kr/ |
센서위드유 | 울산광역시 | 미세먼지,유해가스센서 | www.sensorwyou.com |
센서테크 | 대전광역시 | 유해물질탐지 화학, 바이오센서 | http://www.isensor.co.kr/ |
센서피아 | 대전광역시 | 자기센서 | https://sensorpia.co.kr |
센코 | 경기도 오산시 | 가스,먼지센서 | www.senko.co.kr |
센텍코리아 | 경기도 파주시 | 음주측정기, 가스센서 | www.sentechkorea.com |
셀로코 | 경기도 성남시 | IoT 주차유도 시스템 | www.seloco.com |
수젠텍 | 대전광역시 | 바이오센서 | https://www.sugentech.com/ |
시큐웍스 | 대전광역시 | 음장센서 | www.secu-works.com |
신성사운드모션 | 경기도 화성시 | MEMS 가속도, 압력, 자이로 센서 | https://shinsungsm.com |
신스윈 | 경상남도 창원시 | 스마트펙토리 | https://sincewin.co.kr/ |
쓰리엘랩스 | 서울특별시 | 보행수집센서 | http://www.footlogger.com/ |
아고스비전 | 서울시특별시 | D depth camera | http://www.argosvue.com |
아이센랩 | 경기도 성남시 | 호흡가스센서 | http://www.isenlab.com/ |
아이쓰리시스템 | 대전광역시 | 적외선센서 | http://i3system.com/ |
아이에스엘(ISL)계기 | 경상남도 창원시 | 온도,압력,유량센서 | www.eisl.co.kr |
아이에스테크놀로지 | 인천광역시 | 초음파센서, 스마트수질관리 | http://www.istec.co.kr/ |
알앤에스랩 | 경기도 화성시 | 가스센서, 센서데이터로거 | http://www.rnslab.com/ |
암페놀센싱코리아 | 경기도 평택시 | 온도센서, 압력센서, 공기질센서 | http://www.amphenol-sensors.co.kr/ |
에셈블 | 대전광역시 | IoT플랫폼 | www.assembble.com |
에스피에스 (SPS) | 대전광역시 | RFID, Barcode | https://www.sps-ltd.com/ |
에이치엠이스퀘어 | 경기도 용인시 | 혈당측정용 광음향센서 | |
에프비지코리아 | 대전광역시 | 구조물 안전진단 광섬유 센서 | http://www.fbg.co.kr/ |
엑센 | 대전광역시 | 이산화탄소 가스센서 | https://www.exsen.co.kr/ |
엔아이디에스 | 경기도 성남시 | 환경센서 | http://www.nids.co.kr/ |
엘센 | 대전광역시 | IOT센서 | http://www.elssen.com/ |
엘테크 | 대전광역시 | 진동센서, 균열센서, 기울기센서, 온습도센서 | http://www.e-l.co.kr/ |
엠쏘텍 | 대전광역시 | 광센서, 라이다센서 | www.msotek.com |
오디텍 | 전라북도 완주군 | 적외선 센서 | http://www.od-tech.com/ |
오투컴 | 경기도 수원시 | Quartz Crystal Sensor | https://www.otwocom.com/ |
온도기술센테크 | 서울특별시 | 온도센서 | www.sentech.co.kr |
유민에쓰티 | 경기도 평택시 | 액체, 화학용액감지 센서 | www.yuminst.co.kr |
유우일렉트로닉스 | 경기도 수원시 | 열화상센서 | http://www.uelec.co.kr/ |
유정시스템 | 경기도 화성시 | IoT System-on-Chip | http://www.yjsys.co.kr/ |
이너센서 | 경상북도 포항시 | 온습도, 압력센서 | http://innersensor.com/ |
이노즈 | 대전광역시 | 전자코 가스센서 | |
이브(EV)첨단소재 | 대구광역시 | 자기센서, 초음파센서 | http://evam.co.kr/ |
이아이에스 | 대전광역시 | 지진계, 가속도센서 | www.eiss.co.kr |
이엘티센서 | 경기도 부천시 | 가스센서 | http://www.eltsensor.co.kr/ |
이피지 | 경기도 화성시 | MEMS Foundry | www.e-pg.co.kr |
인소팩 | 경상북도 구미시 | 무선통신 | www.insopack.co.kr |
제니컴 | 대전광역시 | UV센서 | http://www.geni-uv.com/ |
제디스 | 대전광역시 | 가스센서 | www.gedis.co.kr |
지씨아이 | 대전광역시 | 광선로 센서 | http://www.gciinc.co.kr/ |
카스 | 경기도 양주시 | 로드셀, 토크변위센서 | https://www.cas.co.kr/ |
큐라움 | 대전광역시 | 구강, 수면 데이터 센서 | http://curaum.com/kor/ |
크럭셀 | 대전광역시 | 치과용 x-ray스캐너 | https://www.cruxell.com/ |
텔트론 | 대전광역시 | 마이크로파센서, 레이더센서 | http://www.teltron.com/ |
템퍼스 | 서울특별시 | 적외선 온도센서, 가스센서 | http://www.tempuselec.com/ |
트루윈 | 대전광역시 | 자동차용 IR센서, 변위센서, 압력센서 | http://truwin.co.kr/ |
트위니 | 대전광역시 | 자율주행로봇 | http://twinny.ai |
파웰 코퍼레이션 | 경기도 수원시 | 평판형 플라즈마 밀도 센서 | http://www.powelcorp.com/ |
피코팩 | 대전광역시 | 구강 X-ray센서 | www.picopack.co.kr |
하기소닉 | 대전광역시 | 위치센서, 초음파센서 | https://www.hagisonic.com/ |
한국센서연구소 | 대전광역시 | 센서소자 신뢰성분석, 성능향상 | www.ksensor.co.kr |
한화인텔리전스 | 대전광역시 | 적외선 열영상, 자기유도 압력, 자기유도 근접 센서 | www.hanwhaintelligence.com |
#명단을 제공해 주신 한국센서산업협회에 감사드립니다.